Couleurs RGB Colors |
La table des couleurs a été grossièrement divisée selon les teintes suivantes : | The color table has been roughly divided up into following shades : | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gris Pur (R=G=B)
Pure Gray |
|||||||||
Noir/Black | Bleu/Blue | Cyan | Gris/Gray | Vert/Green | Magenta | Rouge/Red | Blanc/White | Jaune/Yellow |
Noir - Black | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R<32 , G<32 , B<32 | ||||||||
Bleu/Blue | Cyan | Gris/Gray | Vert/Green | Magenta | Rouge/Red | Blanc/White | Jaune/Yellow |
Nom - Name | R;G;B | HEX | |
---|---|---|---|
black | 0;0;0 | 000000 |
Bleu - Blue | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-R>32 , B-G>32 | ||||||||
Noir/Black | Cyan | Gris/Gray | Vert/Green | Magenta | Rouge/Red | Blanc/White | Jaune/Yellow |
Nom - Name | R;G;B | HEX | |
---|---|---|---|
blue blue1 | 0;0;255 | 0000FF | |
blue2 | 0;0;238 | 0000EE | |
blue3 | 0;0;205 | 0000CD | |
blue4 | 0;0;139 | 00008B | |
BlueViolet | 138;43;226 | 8A2BE2 | |
CornflowerBlue | 100;149;237 | 6495ED | |
DarkOrchid | 153;50;204 | 9932CC | |
DarkOrchid1 | 191;62;255 | BF3EFF | |
DarkOrchid2 | 178;58;238 | B23AEE | |
DarkOrchid3 | 154;50;205 | 9A32CD | |
DarkOrchid4 | 104;34;139 | 68228B | |
DarkSlateBlue | 72;61;139 | 483D8B | |
DarkViolet | 148;0;211 | 9400D3 | |
DeepSkyBlue DeepSkyBlue1 | 0;191;255 | 00BFFF | |
DeepSkyBlue2 | 0;178;238 | 00B2EE | |
DeepSkyBlue3 | 0;154;205 | 009ACD | |
DeepSkyBlue4 | 0;104;139 | 00688B | |
DodgerBlue DodgerBlue1 | 30;144;255 | 1E90FF | |
DodgerBlue2 | 28;134;238 | 1C86EE | |
DodgerBlue3 | 24;116;205 | 1874CD | |
DodgerBlue4 | 16;78;139 | 104E8B | |
LightSkyBlue | 135;206;250 | 87CEFA | |
LightSlateBlue | 132;112;255 | 8470FF | |
MediumBlue | 0;0;205 | 0000CD | |
MediumPurple | 147;112;219 | 9370DB | |
MediumPurple1 | 171;130;255 | AB82FF | |
MediumPurple2 | 159;121;238 | 9F79EE | |
MediumPurple3 | 137;104;205 | 8968CD | |
MediumPurple4 | 93;71;139 | 5D478B | |
MediumSlateBlue | 123;104;238 | 7B68EE | |
MidnightBlue | 25;25;112 | 191970 | |
navy NavyBlue | 0;0;128 | 000080 | |
purple | 160;32;240 | A020F0 | |
purple1 | 155;48;255 | 9B30FF | |
purple2 | 145;44;238 | 912CEE | |
purple3 | 125;38;205 | 7D26CD | |
purple4 | 85;26;139 | 551A8B | |
RoyalBlue | 65;105;225 | 4169E1 | |
RoyalBlue1 | 72;118;255 | 4876FF | |
RoyalBlue2 | 67;110;238 | 436EEE | |
RoyalBlue3 | 58;95;205 | 3A5FCD | |
RoyalBlue4 | 39;64;139 | 27408B | |
SkyBlue2 | 126;192;238 | 7EC0EE | |
SkyBlue3 | 108;166;205 | 6CA6CD | |
SlateBlue1 | 131;111;255 | 836FFF | |
SlateBlue | 106;90;205 | 6A5ACD | |
SlateBlue2 | 122;103;238 | 7A67EE | |
SlateBlue3 | 105;89;205 | 6959CD | |
SlateBlue4 | 71;60;139 | 473C8B | |
SteelBlue1 | 99;184;255 | 63B8FF | |
SteelBlue2 | 92;172;238 | 5CACEE | |
SteelBlue3 | 79;148;205 | 4F94CD | |
SteelBlue4 | 54;100;139 | 36648B |
Cyan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|B-G| > 33 | ||||||||
Noir/Black | Bleu/Blue | Gris/Gray | Vert/Green | Magenta | Rouge/Red | Blanc/White | Jaune/Yellow |
Nom - Name | R;G;B | HEX | |
---|---|---|---|
aquamarine4 | 69;139;116 | 458B74 | |
CadetBlue | 95;158;160 | 5F9EA0 | |
CadetBlue1 | 152;245;255 | 98F5FF | |
CadetBlue2 | 142;229;238 | 8EE5EE | |
CadetBlue3 | 122;197;205 | 7AC5CD | |
CadetBlue4 | 83;134;139 | 53868B | |
cyan cyan1 | 0;255;255 | 00FFFF | |
cyan2 | 0;238;238 | 00EEEE | |
cyan3 | 0;205;205 | 00CDCD | |
cyan4 | 0;139;139 | 008B8B | |
DarkSlateGray1 | 151;255;255 | 97FFFF | |
DarkSlateGray2 | 141;238;238 | 8DEEEE | |
DarkSlateGray3 | 121;205;205 | 79CDCD | |
DarkSlateGray4 | 82;139;139 | 528B8B | |
DarkTurquoise | 0;206;209 | 00CED1 | |
LightBlue | 173;216;230 | ADD8E6 | |
LightBlue1 | 191;239;255 | BFEFFF | |
LightBlue2 | 178;223;238 | B2DFEE | |
LightBlue3 | 154;192;205 | 9AC0CD | |
LightSeaGreen | 32;178;170 | 20B2AA | |
LightSkyBlue1 | 176;226;255 | B0E2FF | |
LightSkyBlue2 | 164;211;238 | A4D3EE | |
LightSkyBlue3 | 141;182;205 | 8DB6CD | |
LightSlateGray | 119;136;153 | 778899 | |
LightSteelBlue | 176;196;222 | B0C4DE | |
LightSteelBlue1 | 202;225;255 | CAE1FF | |
LightSteelBlue2 | 188;210;238 | BCD2EE | |
LightSteelBlue3 | 162;181;205 | A2B5CD | |
MediumTurquoise | 72;209;204 | 48D1CC | |
PaleTurquoise | 175;238;238 | AFEEEE | |
PaleTurquoise1 | 187;255;255 | BBFFFF | |
PaleTurquoise2 | 174;238;238 | AEEEEE | |
PaleTurquoise3 | 150;205;205 | 96CDCD | |
PaleTurquoise4 | 102;139;139 | 668B8B | |
PowderBlue | 176;224;230 | B0E0E6 | |
SkyBlue SkyBlue1 | 135;206;235 | 87CEEB | |
SkyBlue4 | 74;112;139 | 4A708B | |
SlateGray1 | 198;226;255 | C6E2FF | |
SlateGray2 | 185;211;238 | B9D3EE | |
SlateGray3 | 159;182;205 | 9FB6CD | |
SteelBlue | 70;130;180 | 4682B4 | |
turquoise | 64;224;208 | 40E0D0 | |
turquoise1 | 0;245;255 | 00F5FF | |
turquoise2 | 0;229;238 | 00E5EE | |
turquoise3 | 0;197;205 | 00C5CD | |
turquoise4 | 0;134;139 | 00868B |
Gris Pur (R=B=G) | Gris - Gray (or Grey) | (R=B=G) Pure Gray | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|R-G| < 33 , |R-B| < 33 , |B-G| < 33 | ||||||||
Noir/Black | Bleu/Blue | Cyan | Vert/Green | Magenta | Rouge/Red | Blanc/White | Jaune/Yellow |
Nom - Name | R;G;B | HEX | |
---|---|---|---|
AntiqueWhite3 | 205;192;176 | CDC0B0 | |
AntiqueWhite4 | 139;131;120 | 8B8378 | |
azure3 | 193;205;205 | C1CDCD | |
azure4 | 131;139;139 | 838B8B | |
beige | 245;245;220 | F5F5DC | |
bisque4 | 139;125;107 | 8B7D6B | |
cornsilk3 | 205;200;177 | CDC8B1 | |
cornsilk4 | 139;136;120 | 8B8878 | |
DarkSlateGray | 47;79;79 | 2F4F4F | |
gainsboro | 220;220;220 | DCDCDC | |
honeydew honeydew1 | 240;255;240 | F0FFF0 | |
honeydew2 | 224;238;224 | E0EEE0 | |
honeydew3 | 193;205;193 | C1CDC1 | |
honeydew4 | 131;139;131 | 838B83 | |
ivory3 | 205;205;193 | CDCDC1 | |
ivory4 | 139;139;131 | 8B8B83 | |
LavenderBlush3 | 205;193;197 | CDC1C5 | |
LavenderBlush4 | 139;131;134 | 8B8386 | |
LemonChiffon4 | 139;137;112 | 8B8970 | |
LightBlue4 | 104;131;139 | 68838B | |
LightCyan2 | 209;238;238 | D1EEEE | |
LightCyan3 | 180;205;205 | B4CDCD | |
LightCyan4 | 122;139;139 | 7A8B8B | |
LightSkyBlue4 | 96;123;139 | 607B8B | |
LightSteelBlue4 | 110;123;139 | 6E7B8B | |
LightYellow2 | 238;238;209 | EEEED1 | |
LightYellow3 | 205;205;180 | CDCDB4 | |
LightYellow4 | 139;139;122 | 8B8B7A | |
MistyRose2 | 238;213;210 | EED5D2 | |
MistyRose3 | 205;183;181 | CDB7B5 | |
MistyRose4 | 139;125;123 | 8B7D7B | |
seashell2 | 238;229;222 | EEE5DE | |
seashell3 | 205;197;191 | CDC5BF | |
seashell4 | 139;134;130 | 8B8682 | |
SlateGray4 | 108;123;139 | 6C7B8B | |
SlateGray | 112;128;144 | 708090 | |
snow3 | 205;201;201 | CDC9C9 | |
snow4 | 139;137;137 | 8B8989 | |
thistle | 216;191;216 | D8BFD8 | |
thistle2 | 238;210;238 | EED2EE | |
thistle3 | 205;181;205 | CDB5CD | |
thistle4 | 139;123;139 | 8B7B8B |
Vert - Green | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G-R>32 , G-B>32 | ||||||||
Noir/Black | Bleu/Blue | Cyan | Gris/Gray | Magenta | Rouge/Red | Blanc/White | Jaune/Yellow |
Nom - Name | R;G;B | HEX | |
---|---|---|---|
aquamarine aquamarine1 | 127;255;212 | 7FFFD4 | |
aquamarine2 | 118;238;198 | 76EEC6 | |
aquamarine3 | 102;205;170 | 66CDAA | |
chartreuse chartreuse1 | 127;255;0 | 7FFF00 | |
chartreuse2 | 118;238;0 | 76EE00 | |
chartreuse3 | 102;205;0 | 66CD00 | |
chartreuse4 | 69;139;0 | 458B00 | |
DarkGreen | 0;100;0 | 006400 | |
DarkOliveGreen1 | 202;255;112 | CAFF70 | |
DarkOliveGreen2 | 188;238;104 | BCEE68 | |
DarkOliveGreen3 | 162;205;90 | A2CD5A | |
DarkSeaGreen | 143;188;143 | 8FBC8F | |
DarkSeaGreen1 | 193;255;193 | C1FFC1 | |
DarkSeaGreen2 | 180;238;180 | B4EEB4 | |
DarkSeaGreen3 | 155;205;155 | 9BCD9B | |
DarkSeaGreen4 | 105;139;105 | 698B69 | |
ForestGreen | 34;139;34 | 228B22 | |
green green1 | 0;255;0 | 00FF00 | |
green2 | 0;238;0 | 00EE00 | |
green3 | 0;205;0 | 00CD00 | |
green4 | 0;139;0 | 008B00 | |
GreenYellow | 173;255;47 | ADFF2F | |
LawnGreen | 124;252;0 | 7CFC00 | |
LimeGreen | 50;205;50 | 32CD32 | |
MediumAquamarine | 102;205;170 | 66CDAA | |
MediumSeaGreen | 60;179;113 | 3CB371 | |
MediumSpringGreen | 0;250;154 | 00FA9A | |
OliveDrab | 107;142;35 | 6B8E23 | |
OliveDrab1 | 192;255;62 | C0FF3E | |
OliveDrab2 | 179;238;58 | B3EE3A | |
OliveDrab3 | 154;205;50 | 9ACD32 | |
OliveDrab4 | 105;139;34 | 698B22 | |
PaleGreen | 152;251;152 | 98FB98 | |
PaleGreen1 | 154;255;154 | 9AFF9A | |
PaleGreen2 | 144;238;144 | 90EE90 | |
PaleGreen3 | 124;205;124 | 7CCD7C | |
PaleGreen4 | 84;139;84 | 548B54 | |
SeaGreen | 46;139;87 | 2E8B57 | |
SeaGreen1 | 84;255;159 | 54FF9F | |
SeaGreen2 | 78;238;148 | 4EEE94 | |
SeaGreen3 | 67;205;128 | 43CD80 | |
SeaGreen4 | 46;139;87 | 2E8B57 | |
SpringGreen SpringGreen1 | 0;255;127 | 00FF7F | |
SpringGreen2 | 0;238;118 | 00EE76 | |
SpringGreen3 | 0;205;102 | 00CD66 | |
SpringGreen4 | 0;139;69 | 008B45 | |
YellowGreen | 154;205;50 | 9ACD32 |
Magenta | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|R-B| < 33 | ||||||||
Noir/Black | Bleu/Blue | Cyan | Gris/Gray | Vert/Green | Rouge/Red | Blanc/White | Jaune/Yellow |
Nom - Name | R;G;B | HEX | |
---|---|---|---|
magenta magenta1 | 255;0;255 | FF00FF | |
magenta2 | 238;0;238 | EE00EE | |
magenta3 | 205;0;205 | CD00CD | |
magenta4 | 139;0;139 | 8B008B | |
MediumOrchid | 186;85;211 | BA55D3 | |
MediumOrchid1 | 224;102;255 | E066FF | |
MediumOrchid2 | 209;95;238 | D15FEE | |
MediumOrchid3 | 180;82;205 | B452CD | |
MediumOrchid4 | 122;55;139 | 7A378B | |
orchid | 218;112;214 | DA70D6 | |
orchid1 | 255;131;250 | FF83FA | |
orchid2 | 238;122;233 | EE7AE9 | |
orchid3 | 205;105;201 | CD69C9 | |
orchid4 | 139;71;137 | 8B4789 | |
pink4 | 139;99;108 | 8B636C | |
plum | 221;160;221 | DDA0DD | |
plum1 | 255;187;255 | FFBBFF | |
plum2 | 238;174;238 | EEAEEE | |
plum3 | 205;150;205 | CD96CD | |
plum4 | 139;102;139 | 8B668B | |
violet | 238;130;238 | EE82EE |
Rouge - Red | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R-G>32 , R-B>32 | ||||||||
Noir/Black | Bleu/Blue | Cyan | Gris/Gray | Vert/Green | Magenta | Blanc/White | Jaune/Yellow |
Nom - Name | R;G;B | HEX | |
---|---|---|---|
brown | 165;42;42 | A52A2A | |
brown1 | 255;64;64 | FF4040 | |
brown2 | 238;59;59 | EE3B3B | |
brown3 | 205;51;51 | CD3333 | |
brown4 | 139;35;35 | 8B2323 | |
burlywood | 222;184;135 | DEB887 | |
burlywood1 | 255;211;155 | FFD39B | |
burlywood2 | 238;197;145 | EEC591 | |
burlywood3 | 205;170;125 | CDAA7D | |
chocolate | 210;105;30 | D2691E | |
chocolate1 | 255;127;36 | FF7F24 | |
chocolate2 | 238;118;33 | EE7621 | |
chocolate3 | 205;102;29 | CD661D | |
chocolate4 | 139;69;19 | 8B4513 | |
coral | 255;127;80 | FF7F50 | |
coral1 | 255;114;86 | FF7256 | |
coral2 | 238;106;80 | EE6A50 | |
coral3 | 205;91;69 | CD5B45 | |
coral4 | 139;62;47 | 8B3E2F | |
DarkGoldenrod | 184;134;11 | B8860B | |
DarkGoldenrod1 | 255;185;15 | FFB90F | |
DarkGoldenrod2 | 238;173;14 | EEAD0E | |
DarkGoldenrod3 | 205;149;12 | CD950C | |
DarkGoldenrod4 | 139;101;8 | 8B6508 | |
DarkOrange | 255;140;0 | FF8C00 | |
DarkOrange1 | 255;127;0 | FF7F00 | |
DarkOrange2 | 238;118;0 | EE7600 | |
DarkOrange3 | 205;102;0 | CD6600 | |
DarkOrange4 | 139;69;0 | 8B4500 | |
DarkSalmon | 233;150;122 | E9967A | |
DeepPink DeepPink1 | 255;20;147 | FF1493 | |
DeepPink2 | 238;18;137 | EE1289 | |
DeepPink3 | 205;16;118 | CD1076 | |
DeepPink4 | 139;10;80 | 8B0A50 | |
firebrick | 178;34;34 | B22222 | |
firebrick1 | 255;48;48 | FF3030 | |
firebrick2 | 238;44;44 | EE2C2C | |
firebrick3 | 205;38;38 | CD2626 | |
firebrick4 | 139;26;26 | 8B1A1A | |
gold gold1 | 255;215;0 | FFD700 | |
gold2 | 238;201;0 | EEC900 | |
goldenrod | 218;165;32 | DAA520 | |
goldenrod1 | 255;193;37 | FFC125 | |
goldenrod2 | 238;180;34 | EEB422 | |
goldenrod3 | 205;155;29 | CD9B1D | |
goldenrod4 | 139;105;20 | 8B6914 | |
HotPink | 255;105;180 | FF69B4 | |
HotPink1 | 255;110;180 | FF6EB4 | |
HotPink2 | 238;106;167 | EE6AA7 | |
HotPink3 | 205;96;144 | CD6090 | |
HotPink4 | 139;58;98 | 8B3A62 | |
IndianRed | 205;92;92 | CD5C5C | |
IndianRed1 | 255;106;106 | FF6A6A | |
IndianRed2 | 238;99;99 | EE6363 | |
IndianRed3 | 205;85;85 | CD5555 | |
IndianRed4 | 139;58;58 | 8B3A3A | |
LightCoral | 240;128;128 | F08080 | |
LightPink | 255;182;193 | FFB6C1 | |
LightPink1 | 255;174;185 | FFAEB9 | |
LightPink2 | 238;162;173 | EEA2AD | |
LightPink3 | 205;140;149 | CD8C95 | |
LightPink4 | 139;95;101 | 8B5F65 | |
LightSalmon LightSalmon1 | 255;160;122 | FFA07A | |
LightSalmon2 | 238;149;114 | EE9572 | |
LightSalmon3 | 205;129;98 | CD8162 | |
LightSalmon4 | 139;87;66 | 8B5742 | |
maroon | 176;48;96 | B03060 | |
maroon1 | 255;52;179 | FF34B3 | |
maroon2 | 238;48;167 | EE30A7 | |
maroon3 | 205;41;144 | CD2990 | |
maroon4 | 139;28;98 | 8B1C62 | |
MediumVioletRed | 199;21;133 | C71585 | |
NavajoWhite NavajoWhite1 | 255;222;173 | FFDEAD | |
orange | 255;165;0 | FFA500 | |
orange1 | 255;165;0 | FFA500 | |
orange2 | 238;154;0 | EE9A00 | |
orange3 | 205;133;0 | CD8500 | |
orange4 | 139;90;0 | 8B5A00 | |
OrangeRed OrangeRed1 | 255;69;0 | FF4500 | |
OrangeRed2 | 238;64;0 | EE4000 | |
OrangeRed3 | 205;55;0 | CD3700 | |
OrangeRed4 | 139;37;0 | 8B2500 | |
PaleVioletRed | 219;112;147 | DB7093 | |
PaleVioletRed1 | 255;130;171 | FF82AB | |
PaleVioletRed2 | 238;121;159 | EE799F | |
PaleVioletRed3 | 205;104;137 | CD6889 | |
PaleVioletRed4 | 139;71;93 | 8B475D | |
PeachPuff PeachPuff1 | 255;218;185 | FFDAB9 | |
PeachPuff2 | 238;203;173 | EECBAD | |
PeachPuff3 | 205;175;149 | CDAF95 | |
peru | 205;133;63 | CD853F | |
pink | 255;192;203 | FFC0CB | |
pink1 | 255;181;197 | FFB5C5 | |
pink2 | 238;169;184 | EEA9B8 | |
pink3 | 205;145;158 | CD919E | |
red red1 | 255;0;0 | FF0000 | |
red2 | 238;0;0 | EE0000 | |
red3 | 205;0;0 | CD0000 | |
red4 | 139;0;0 | 8B0000 | |
RosyBrown | 188;143;143 | BC8F8F | |
RosyBrown1 | 255;193;193 | FFC1C1 | |
RosyBrown2 | 238;180;180 | EEB4B4 | |
RosyBrown3 | 205;155;155 | CD9B9B | |
RosyBrown4 | 139;105;105 | 8B6969 | |
SaddleBrown | 139;69;19 | 8B4513 | |
salmon | 250;128;114 | FA8072 | |
salmon1 | 255;140;105 | FF8C69 | |
salmon2 | 238;130;98 | EE8262 | |
salmon3 | 205;112;84 | CD7054 | |
salmon4 | 139;76;57 | 8B4C39 | |
SandyBrown | 244;164;96 | F4A460 | |
sienna | 160;82;45 | A0522D | |
sienna1 | 255;130;71 | FF8247 | |
sienna2 | 238;121;66 | EE7942 | |
sienna3 | 205;104;57 | CD6839 | |
sienna4 | 139;71;38 | 8B4726 | |
tan1 | 255;165;79 | FFA54F | |
tan2 | 238;154;73 | EE9A49 | |
tan3 | 205;133;63 | CD853F | |
tan4 | 139;90;43 | 8B5A2B | |
tomato | 255;99;71 | FF6347 | |
tomato1 | 255;99;71 | FF6347 | |
tomato2 | 238;92;66 | EE5C42 | |
tomato3 | 205;79;57 | CD4F39 | |
tomato4 | 139;54;38 | 8B3626 | |
VioletRed | 208;32;144 | D02090 | |
VioletRed1 | 255;62;150 | FF3E96 | |
VioletRed2 | 238;58;140 | EE3A8C | |
VioletRed3 | 205;50;120 | CD3278 | |
VioletRed4 | 139;34;82 | 8B2252 |
Blanc - White | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R > 223 , G > 223 , B > 223 | ||||||||
Noir/Black | Bleu/Blue | Cyan | Gris/Gray | Vert/Green | Magenta | Rouge/Red | Jaune/Yellow |
Nom - Name | R;G;B | HEX | |
---|---|---|---|
AliceBlue | 240;248;255 | F0F8FF | |
azure azure1 | 240;255;255 | F0FFFF | |
azure2 | 224;238;238 | E0EEEE | |
FloralWhite | 255;250;240 | FFFAF0 | |
GhostWhite | 248;248;255 | F8F8FF | |
ivory ivory1 | 255;255;240 | FFFFF0 | |
ivory2 | 238;238;224 | EEEEE0 | |
lavender | 230;230;250 | E6E6FA | |
LavenderBlush LavenderBlush1 | 255;240;245 | FFF0F5 | |
LavenderBlush2 | 238;224;229 | EEE0E5 | |
LightCyan LightCyan1 | 224;255;255 | E0FFFF | |
LightYellow LightYellow1 | 255;255;224 | FFFFE0 | |
linen | 250;240;230 | FAF0E6 | |
MintCream | 245;255;250 | F5FFFA | |
MistyRose MistyRose1 | 255;228;225 | FFE4E1 | |
OldLace | 253;245;230 | FDF5E6 | |
seashell seashell1 | 255;245;238 | FFF5EE | |
snow snow1 | 255;250;250 | FFFAFA | |
snow2 | 238;233;233 | EEE9E9 | |
thistle1 | 255;225;255 | FFE1FF | |
white | 255;255;255 | FFFFFF | |
WhiteSmoke | 245;245;245 | F5F5F5 |
Jaune - Yellow | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|R-G| < 33 | ||||||||
Noir/Black | Bleu/Blue | Cyan | Gris/Gray | Vert/Green | Magenta | Rouge/Red | Blanc/White |
Nom - Name | R;G;B | HEX | |
---|---|---|---|
AntiqueWhite | 250;235;215 | FAEBD7 | |
AntiqueWhite1 | 255;239;219 | FFEFDB | |
AntiqueWhite2 | 238;223;204 | EEDFCC | |
bisque bisque1 | 255;228;196 | FFE4C4 | |
bisque2 | 238;213;183 | EED5B7 | |
bisque3 | 205;183;158 | CDB79E | |
BlanchedAlmond | 255;235;205 | FFEBCD | |
burlywood4 | 139;115;85 | 8B7355 | |
cornsilk cornsilk1 | 255;248;220 | FFF8DC | |
cornsilk2 | 238;232;205 | EEE8CD | |
DarkKhaki | 189;183;107 | BDB76B | |
DarkOliveGreen | 85;107;47 | 556B2F | |
DarkOliveGreen4 | 110;139;61 | 6E8B3D | |
gold3 | 205;173;0 | CDAD00 | |
gold4 | 139;117;0 | 8B7500 | |
khaki | 240;230;140 | F0E68C | |
khaki1 | 255;246;143 | FFF68F | |
khaki2 | 238;230;133 | EEE685 | |
khaki3 | 205;198;115 | CDC673 | |
khaki4 | 139;134;78 | 8B864E | |
LemonChiffon LemonChiffon1 | 255;250;205 | FFFACD | |
LemonChiffon2 | 238;233;191 | EEE9BF | |
LemonChiffon3 | 205;201;165 | CDC9A5 | |
LightGoldenrod | 238;221;130 | EEDD82 | |
LightGoldenrod1 | 255;236;139 | FFEC8B | |
LightGoldenrod2 | 238;220;130 | EEDC82 | |
LightGoldenrod3 | 205;190;112 | CDBE70 | |
LightGoldenrod4 | 139;129;76 | 8B814C | |
LightGoldenrodYellow | 250;250;210 | FAFAD2 | |
moccasin | 255;228;181 | FFE4B5 | |
NavajoWhite2 | 238;207;161 | EECFA1 | |
NavajoWhite3 | 205;179;139 | CDB38B | |
NavajoWhite4 | 139;121;94 | 8B795E | |
PaleGoldenrod | 238;232;170 | EEE8AA | |
PapayaWhip | 255;239;213 | FFEFD5 | |
PeachPuff4 | 139;119;101 | 8B7765 | |
tan | 210;180;140 | D2B48C | |
wheat | 245;222;179 | F5DEB3 | |
wheat1 | 255;231;186 | FFE7BA | |
wheat2 | 238;216;174 | EED8AE | |
wheat3 | 205;186;150 | CDBA96 | |
wheat4 | 139;126;102 | 8B7E66 | |
yellow yellow1 | 255;255;0 | FFFF00 | |
yellow2 | 238;238;0 | EEEE00 | |
yellow3 | 205;205;0 | CDCD00 | |
yellow4 | 139;139;0 | 8B8B00 |
VELA | |
Accueil - Welcome | Couleurs - Colors |